Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2 | KRISTEN | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | HINDU | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
5 | BUDHA | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
JUMLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
TOTAL | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Peta Desa
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Aparatur Desa
Kategori
Wilayah Desa
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Jl. Tangsimekar paseh |
Desa | : | Tangsimekar |
Kecamatan | : | Paseh |
Kabupaten | : | Bandung |
Kodepos | : | 40383 |
Telepon | : | |
: | dstangsimekar@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |