| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 5 | 0,07% | 1 | 0,01% | 4 | 0,06% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 605 | 8,82% | 292 | 4,26% | 313 | 4,56% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 694 | 10,12% | 337 | 4,91% | 357 | 5,20% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 732 | 10,67% | 369 | 5,38% | 363 | 5,29% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 598 | 8,72% | 299 | 4,36% | 299 | 4,36% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 650 | 9,47% | 326 | 4,75% | 324 | 4,72% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 492 | 7,17% | 248 | 3,61% | 244 | 3,56% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 459 | 6,69% | 227 | 3,31% | 232 | 3,38% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 583 | 8,50% | 298 | 4,34% | 285 | 4,15% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 491 | 7,16% | 244 | 3,56% | 247 | 3,60% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 488 | 7,11% | 248 | 3,61% | 240 | 3,50% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 358 | 5,22% | 187 | 2,73% | 171 | 2,49% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 275 | 4,01% | 145 | 2,11% | 130 | 1,89% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 182 | 2,65% | 90 | 1,31% | 92 | 1,34% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 129 | 1,88% | 74 | 1,08% | 55 | 0,80% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 120 | 1,75% | 64 | 0,93% | 56 | 0,82% |
| JUMLAH | 6861 | 100,00% | 3449 | 50,27% | 3412 | 49,73% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6861 | 100,00% | 3449 | 50,27% | 3412 | 49,73% | |
Diperbarui pada : 22 Agustus 2025