| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 602 | 8,77% | 288 | 4,20% | 314 | 4,58% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 696 | 10,14% | 339 | 4,94% | 357 | 5,20% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 734 | 10,70% | 371 | 5,41% | 363 | 5,29% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 594 | 8,66% | 296 | 4,31% | 298 | 4,34% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 654 | 9,53% | 328 | 4,78% | 326 | 4,75% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 494 | 7,20% | 249 | 3,63% | 245 | 3,57% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 456 | 6,65% | 224 | 3,26% | 232 | 3,38% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 585 | 8,53% | 300 | 4,37% | 285 | 4,15% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 487 | 7,10% | 244 | 3,56% | 243 | 3,54% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 491 | 7,16% | 248 | 3,61% | 243 | 3,54% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 358 | 5,22% | 187 | 2,73% | 171 | 2,49% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 277 | 4,04% | 146 | 2,13% | 131 | 1,91% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 182 | 2,65% | 90 | 1,31% | 92 | 1,34% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 129 | 1,88% | 74 | 1,08% | 55 | 0,80% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 120 | 1,75% | 64 | 0,93% | 56 | 0,82% |
| JUMLAH | 6861 | 100,00% | 3449 | 50,27% | 3412 | 49,73% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6861 | 100,00% | 3449 | 50,27% | 3412 | 49,73% | |
Diperbarui pada : 22 Agustus 2025